| Specifications | 350 HS 
 | 370 HS 
 | 390 HS 
 | 398 HS 
 | 418 HS 
 | 
        
            | Bottoms (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 
        
            | Sides (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 
        
            | Beam (m) HS | 1.535 | 1.725 | 1.735 | 1890 | 1930 | 
        
            | Depth (m) HS | 0.74 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.05 | 
        
            | Floor ribs | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
        
            | Short shaft | Not available | 
        
            | Number of persons Long Shaft | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
        
            | Weight approx (kg) HS | 114 | 142 | 145 | 181 | 212 | 
        
            | Maximum hp | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 
        
            | Maximum motor weight (kg) | 60 | 65 | 80 | 105 | 105 | 
    
* Specifications may vary slightly & are subject to change without notice.